Выбор цикла
|
Для вывода расписания циклов выберите один из критериев для поиска (по факультетам и кафедрам, по названию цикла, по диапазону дат) и нажмите кнопку "Найти" | ||||
Поиск по факультетам и кафедрам | ||||
Поиск по названию циклаПоиск по датам | ||||
| Название цикла | Время | Характеристика цикла | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Количество слушателей | Количество часов | Номер цикла | ||
| Травматология и ортопедия (для травматологов-ортопедов больниц и поликлиник) | с 2 февраля 2026 по 21 февраля 2026 | ПК | 0 | 144 | 2069 |
| Травматология и ортопедия (для травматологов-ортопедов больниц и поликлиник) | с 11 марта 2026 по 31 марта 2026 | ПК | 10 | 144 | 87 |
| Травматология и ортопедия (для травматологов-ортопедов больниц и поликлиник) | с 6 апреля 2026 по 25 апреля 2026 | ПК | 17 | 144 | 88 |
| Травматология и ортопедия (для травматологов-ортопедов больниц и поликлиник) | с 7 сентября 2026 по 26 сентября 2026 | ПК | 17 | 144 | 89 |
| Травматология и ортопедия (для травматологов-ортопедов больниц и поликлиник) | с 5 октября 2026 по 24 октября 2026 | ПК | 10 | 144 | 90 |

Версия для слабовидящих




